Se faire une page perso décorée, ajouter des amis et écouter la musique des groupes.
| Naissance | 2003 |
|---|---|
| Devenu | Toujours en ligne mais en lecture seule depuis le 5 octobre 2024. Vendu 580 M$ à News Corp en 2005, 35 M$ à Specific Media en 2011, 87 M$ à Time Inc. en 2016, puis Meredith (2018) et Viant (2019). Tout le contenu d'avant 2016 a été perdu (annonce du 18 mars 2019). |
| À son apogée | 115 000 000 visiteurs par mois (2008-04) source |
| Dernier propriétaire | Viant Technology LLC |
| Famille | Réseaux sociaux |
| Où le revoir | Wayback Machine, Wikipédia |
Tu y avais une page ? Refais-la ici, même ambiance, en deux minutes : Créer ma page
Lâche tes coms : la page perso des années 2000, sans algorithme, sans pub. Mentions Vie privée Signaler Flux Par Florian Mousseau